Pada amnya, program PPDa pada tahun ini tidak banyak bezanya dengan tahun lepas. Walaupun begitu, sekolah berhasrat untuk menambah banyakkan Papan Kenyataan atau Sudut PPDa di sekitar sekolah,
bergantung kepada sumber kewangan sekolah.Begitu juga aktiviti lain yang akan dijalankan berdasarkan idea dan cadangan pelbagai pihak selain program yang telah dirangka sepanjang tahun.
bergantung kepada sumber kewangan sekolah.Begitu juga aktiviti lain yang akan dijalankan berdasarkan idea dan cadangan pelbagai pihak selain program yang telah dirangka sepanjang tahun.
Diharapkan, banyak manfaat yang akan diperolehi oleh warga SKTD dalam memerangi dadah.
PROGRAM PPDa SEPANJANG TAHUN ADALAH SEPERTI BERIKUT:
DISEMBER/JANUARI | ||
BIL | PROGRAM | |
1 | PERANCANGAN AKTIVITI TAHUNAN 2010 | |
2 | PELARASAN ORGANISASI PPDa | |
3 | PELARASAN JADUAL WAKTU P&P PPDa | |
4 | PENYAMPAIAN MAKLUMAT PPDa | |
5 | KEMAS KINI BILIK PPDa | |
FEBRUARI | ||
1 | 5 MINIT ANTI DADAH | |
2 | PPDa DALAM P&P | |
3 | PERLANTIKAN PENGAWAS PPDa | |
4 | KEMAS KINI BILIK PPDa | |
5 | PERSEDIAAN SUDUT LORONG/SUDUT PPDa | |
MAC | ||
1 | 5 MINIT ANTI DADAH | |
2 | PROGRAM MOTIVASI PENGAWAS PPDa | |
3 | PPDa DALAM P&P | |
4 | SOAL SELIDIK | |
5 | PERSEDIAAN PERTANDINGAN RUANG MINI PPDa | |
6 | PERSEDIAAN SUDUT LORONG/SUDUT PPDa | |
APRIL | ||
1 | 5 MINIT ANTI DADAH | |
2 | PPDa DALAM P&P | |
3 | PERTANDINGAN RUANG MINI PPDa | |
4 | MINGGU PPDa | |
5 | KARNIVAL PPDa | |
6 | PERSEDIAAN SUDUT LORONG/SUDUT PPDa | |
MEI | ||
1 | 5 MINIT ANTI DADAH | |
2 | PPDa DALAM P&P | |
3 | PENILAIAN KENDALIAN SEKOLAH SATU | |
4 | PERSEDIAAN SUDUT LORONG/SUDUT PPDa | |
5 | KEMAS KINI BILIK PPDa | |
JUN | ||
1 | 5 MINIT ANTI DADAH | |
2 | PERTANDINGAN RUANG MINI PPDa ANTARA KELAS | |
3 | PPDa DALAM P&P | |
4 | PERSEDIAAN SUDUT LORONG/SUDUT PPDa | |
JULAI | ||
1 | 5 MINIT ANTI DADAH | |
2 | PPDa DALAM P&P | |
3 | UJIAN PENGESANAN 2 | |
4 | PERSEDIAAN SUDUT LORONG/SUDUT PPDa | |
OGOS | ||
1 | 5 MINIT ANTI DADAH | |
2 | PPDa DALAM P&P | |
3 | UJIAN PENGESANAN 3 | |
4 | PERSEDIAAN SUDUT LORONG/SUDUT PPDa | |
SEPTEMBER | ||
1 | 5 MINIT ANTI DADAH | |
2 | PPDa DALAM P&P | |
3 | PEPERIKSAAN UPSR | |
4 | PERSEDIAAN SUDUT LORONG/SUDUT PPDa | |
5 | KUIZ ANTI DADAH | |
OKTOBER | ||
1 | 5 MINIT ANTI DADAH | |
2 | PPDa DALAM P&P | |
3 | PENILIAIAN KENDALIAN SEKOLAH RENDAH AKHIR TAHUN | |
4 | PERSEDIAAN SUDUT LORONG/SUDUT PPDa | |
5 | KEMAS KINI BILIK PPDa | |
NOVEMBER | ||
1 | 5 MINIT ANTI DADAH | |
2 | PPDa DALAM P&P | |
3 | PENILAIAN DAN DOKUMENTASI AKTIVITI 2009 |
Diharapkan kerjasama warga SKTD akan memastikan semua program atau aktiviti yang dilaksanakan berjalan dengan lancar dan sempurna. :)
SELAMAT KEMBALI KE SEKOLAH
Bermula beberapa hari sahaja lagi bermulanya hari persekolahan bagi sesi 2010. Selamat kembali ke sekolah diucapkan kepada semua warga SKTD dan "Selamat Datang" diucapkan kepada murid tahun 1 dan pra sekolah. Begitu juga kepada ibu bapa murid Tahun 1 diucapkan "Tahniah".Diharapkan sempena tahun baru dengan azam yng jitu untuk menaikkan nama sekolah lebih cemerlang berbanding tahun-tahun yang berlalu. Bagi warga PPDa khasnya, diharapkan bersungguh-sungguh berusaha merealisasikan visi "Sekolah Bebas Dadah 2012" dengan pelbagai aktiviti ke arah itu.
Pada tahun ini blog PPDa akan lebih menumpukan berkisar tentang makluman, aktiviti dan sebagainya tentang pendidikan pencegahan dadah termasuk, perkara-perkara yang melibatkan langsung atau tidak langsung visi dan misi PPDa. Diharapkan blog ini mampu mengharumkan nama sekolah ke peringkat yang lebih tinggi.
No comments:
Post a Comment